Search



You can search our complete website:

powered by FreeFind

 Visitors



  PRODUCTS > BANKNOTE > Out > Model name explanation GBM-series




WIZ Mechatronics BILL DISPENSER GBM Series

Quantity of
cash box
(*1)
Lockable
Access side
to cash box
Quantity of
bills in c. box
Commun.
protocol
GBM 1 YES front 2000 *2
GBM1000 1 YES front 1000 *2
GBM-M1 1 YES front 2000 *2
GBM-M2 2 YES front 2000 *2
GBM-M3 3 YES front 2000 *2
GBM-M4 4 YES front 2000 *2
GBM-MR1 1 YES rear 3000 *2
GBM-MR2 2 YES rear 3000 *2
GBM-MR3 3 YES rear 3000 *2
GBM-MR4 4 YES rear 3000 *2
GBM-2MR1 1 YES rear 2000 *2
GBM-2MR2 2 YES rear 2000 *2
GBM-2MR3 3 YES rear 2000 *2
GBM-2MR4 4 YES rear 2000 *2

*1 Lockable removable cash box = After removing (taking out) cash box, cash box is locked.
*2 = WIZ Mechatronics standard or De La Rue compatible